Auf vgchartz.com wurden wieder die weltweiten Verkaufszahlen der wichtigsten Spiele veröffentlicht, welche aktuell aus der 22. KW (4. Juni 2011) diesen Jahres stammen und die wöchentlich abgesetzten Einheiten offenbaren. Diese beinhalten wie immer alle gängigen Plattformen und präsentieren den Vertrieben die wirklichen Verkaufsschlager, abgesehen der zahlreichen Wertungen angesagter Print - und Online-Magazine. Die Top 10 Rangliste sieht demnach wie folgt aus:
Rang/Plattform | Titel | Einheiten |
---|---|---|
1 X360 | L.A. Noire | 214,579 |
2 PS3 | L.A. Noire | 208,503 |
3 Wii | Wii Sports Resort | 166,246 |
4 Wii | Wii Sports | 152,525 |
5 Wii | Mario Kart Wii | 128,687 |
6 Wii | Zumba Fitness | 81,291 |
7 Wii | Wii Fit Plus | 79,350 |
8 DS | Pokémon Black / White Version | 75,134 |
9 PC | The Sims 3: Generations | 62,442 |
10 3DS | Resident Evil: The Mercenaries | 59,534 |
Platz 7:
PS3 - Wii Fit Plus ???
dass kann aber net sein xD