Auf vgchartz.com wurden abermals die weltweiten Verkaufszahlen der wichtigsten Spiele veröffentlicht, welche aktuell aus der 16. KW (23. April 2011) diesen Jahres stammen und die wöchentlich abgesetzten Einheiten offenbaren. Diese beinhalten wie immer alle gängigen Plattformen und präsentieren den Vertrieben die wirklichen Verkaufsschlager, abgesehen der zahlreichen Wertungen angesagter Print - und Online-Magazine. Die Top 10 Rangliste sieht demnach wie folgt aus:
Rang/Plattform | Titel | Einheiten |
---|---|---|
1 PS3 | Mortal Kombat | 421,898 |
2 X360 | Portal 2 | 403,181 |
3 PS3 | Portal 2 | 319,533 |
4 X360 | Mortal Kombat | 310,085 |
5 PS3 | SOCOM 4: U.S. Navy SEALs | 212,618 |
6 DS | Pokémon Black / White Version | 176,254 |
7 Wii | Wii Sports | 114,242 |
8 Wii | Wii Sports Resort | 111,318 |
9 Wii | Zumba Fitness | 91,116 |
10 Wii | Just Dance 2 | 80,236 |
Mein Teil dazu folgt am kommenden Wochenende!